Energie & Haushalt · täglich 07:00 und 14:00 neu
Strombörse – 7-Tage-Prognose.
Erwartete Day-Ahead-Preise für die kommende Woche, günstigste Ladefenster, Erzeugung und Last – aus ENTSO-E-Daten, Wetter-Proxys und einem eigenen Prognosemodell.
Preisprognose (7 Tage)
Blau: Finalserie (Prognose + Day-Ahead, falls vorhanden). Orange: Day-Ahead (Original).
Gestrichelt: eingefrorene Modellprognose im DA-Zeitraum (Snapshot).
Grüne Balken: günstigste Ladefenster (Top 10, je 3 h) – visuell dedupliziert, max. 1/Tag.
EE-Erzeugung (DE): Solar / Wind
Systemlast (AT / DE)
Wetter-Proxys (normiert) + Temperatur
Day-Ahead Status & Abweichung
- DA-Override aktiv: Tue 03.11 01:00 – Wed 04.11 00:00
- Überlappung (Stunden): 23
- Ø-Abweichung (|DA − Prognose|): 15.60 ct/kWh
- Max. +Abw.: +21.91 ct/kWh bei Tue 03.11 12:00
- Max. −Abw.: +9.73 ct/kWh bei Tue 03.11 23:00
Top-Ladefenster (nächste 24h – Day-Ahead)
| Start | Ende | Dauer (h) | Ø DA (ct/kWh) |
|---|---|---|---|
| Tue 03.11 02:00 | 05:00 | 3 | 24.35 |
| Tue 03.11 15:00 | 18:00 | 3 | 32.59 |
| Tue 03.11 21:00 | 00:00 | 3 | 27.36 |
Top-Ladefenster (7 Tage – Modell/Final)
| Start | Ende | Dauer (h) | Ø Preis (ct/kWh) | Tag |
|---|---|---|---|---|
| Sat 07.11 10:00 | 13:00 | 3 | 8.75 | Samstag |
| Sat 07.11 11:00 | 14:00 | 3 | 7.60 | Samstag |
| Sat 07.11 12:00 | 15:00 | 3 | 6.81 | Samstag |
| Sat 07.11 13:00 | 16:00 | 3 | 6.85 | Samstag |
| Sat 07.11 14:00 | 17:00 | 3 | 7.70 | Samstag |
| Sun 08.11 10:00 | 13:00 | 3 | 8.56 | Sonntag |
| Sun 08.11 11:00 | 14:00 | 3 | 7.55 | Sonntag |
| Sun 08.11 12:00 | 15:00 | 3 | 7.00 | Sonntag |
| Sun 08.11 13:00 | 16:00 | 3 | 7.19 | Sonntag |
| Sun 08.11 14:00 | 17:00 | 3 | 8.01 | Sonntag |
Preis vs. Treiber – Korrelation (7 Tage)
| Feature | r (Preis_final, Feature) |
|---|---|
| clouds | +0.55 |
| load_da_AT | +0.50 |
| load_da_DE | +0.48 |
| wind_da_DE | +0.25 |
| temp2m | +0.22 |
| wind100 | +0.08 |
| solar_da_DE | -0.05 |
| sw_rad | -0.29 |
Pearson-r auf gemeinsamen Stunden; zeigt Formzusammenhang, nicht absolute MW.
Quellenmix ENTSO-E-Treiber
| Serie | ridge | ridge_adj | entsoe | total_hours | meteo |
|---|---|---|---|---|---|
| load_da_AT | 79.0 | 48.0 | 41 | 168 | |
| load_da_DE | 103.0 | 48.0 | 17 | 168 | |
| solar_da_DE | 11 | 168 | 157.0 | ||
| wind_da_DE | 17 | 168 | 151.0 |
Linienstile: entsoe=solid, meteo=punktiert, ridge/ridge_adj=gestrichelt, ffill_bfill=dash-dot.
Meteo-Abdeckung & Füllungen
| Variable | Gesamt (h) | Fehlend vorher | Fehlend nachher | Gefüllt (h) |
|---|---|---|---|---|
| wind100 | 192 | 0 | 0 | 0 |
| sw_rad | 192 | 0 | 0 | 0 |
| clouds | 192 | 0 | 0 | 0 |
| temp2m | 192 | 0 | 0 | 0 |
