Energie & Haushalt · täglich 07:00 und 14:00 neu
Strombörse – 7-Tage-Prognose.
Erwartete Day-Ahead-Preise für die kommende Woche, günstigste Ladefenster, Erzeugung und Last – aus ENTSO-E-Daten, Wetter-Proxys und einem eigenen Prognosemodell.
Preisprognose (7 Tage)
Blau: Finalserie (Prognose + Day-Ahead, falls vorhanden). Orange: Day-Ahead (Original).
Gestrichelt: eingefrorene Modellprognose im DA-Zeitraum (Snapshot).
Grüne Balken: günstigste Ladefenster (Top 10, je 3 h) – visuell dedupliziert, max. 1/Tag.
EE-Erzeugung (DE): Solar / Wind
Systemlast (AT / DE)
Wetter-Proxys (normiert) + Temperatur
Day-Ahead Status & Abweichung
- DA-Override aktiv: Sat 19.09 02:00 – Sun 20.09 00:00
- Überlappung (Stunden): 22
- Ø-Abweichung (|DA − Prognose|): 6.76 ct/kWh
- Max. +Abw.: +12.11 ct/kWh bei Sat 19.09 19:00
- Max. −Abw.: -2.99 ct/kWh bei Sat 19.09 10:00
Top-Ladefenster (nächste 24h – Day-Ahead)
| Start | Ende | Dauer (h) | Ø DA (ct/kWh) |
|---|---|---|---|
| Sat 19.09 06:00 | 09:00 | 3 | 19.84 |
| Sat 19.09 12:00 | 15:00 | 3 | 0.30 |
| Sat 19.09 21:00 | 00:00 | 3 | 20.46 |
Top-Ladefenster (7 Tage – Modell/Final)
| Start | Ende | Dauer (h) | Ø Preis (ct/kWh) | Tag |
|---|---|---|---|---|
| Sat 19.09 10:00 | 13:00 | 3 | 1.93 | Samstag |
| Sat 19.09 11:00 | 14:00 | 3 | 0.81 | Samstag |
| Sat 19.09 12:00 | 15:00 | 3 | 0.45 | Samstag |
| Sat 19.09 13:00 | 16:00 | 3 | 0.93 | Samstag |
| Sat 19.09 14:00 | 17:00 | 3 | 2.23 | Samstag |
| Sun 20.09 13:00 | 16:00 | 3 | 3.41 | Sonntag |
| Sun 20.09 14:00 | 17:00 | 3 | 2.91 | Sonntag |
| Sun 20.09 15:00 | 18:00 | 3 | 3.56 | Sonntag |
| Mon 21.09 14:00 | 17:00 | 3 | 3.33 | Montag |
| Mon 21.09 15:00 | 18:00 | 3 | 3.57 | Montag |
Preis vs. Treiber – Korrelation (7 Tage)
| Feature | r (Preis_final, Feature) |
|---|---|
| load_da_AT | +0.02 |
| clouds | -0.02 |
| load_da_DE | -0.08 |
| wind_da_DE | -0.12 |
| wind100 | -0.18 |
| temp2m | -0.40 |
| sw_rad | -0.62 |
| solar_da_DE | -0.82 |
Pearson-r auf gemeinsamen Stunden; zeigt Formzusammenhang, nicht absolute MW.
Quellenmix ENTSO-E-Treiber
| Serie | ridge | entsoe | ridge_adj | total_hours | meteo |
|---|---|---|---|---|---|
| load_da_AT | 120.0 | 41 | 7.0 | 168 | |
| load_da_DE | 120.0 | 17 | 31.0 | 168 | |
| solar_da_DE | 14 | 168 | 154.0 | ||
| wind_da_DE | 17 | 168 | 151.0 |
Linienstile: entsoe=solid, meteo=punktiert, ridge/ridge_adj=gestrichelt, ffill_bfill=dash-dot.
Meteo-Abdeckung & Füllungen
| Variable | Gesamt (h) | Fehlend vorher | Fehlend nachher | Gefüllt (h) |
|---|---|---|---|---|
| wind100 | 192 | 0 | 0 | 0 |
| sw_rad | 192 | 0 | 0 | 0 |
| clouds | 192 | 0 | 0 | 0 |
| temp2m | 192 | 0 | 0 | 0 |
