| gesperrt | Veto – nicht gesperrt | nicht gesperrt (Grauzone) | Zusatzpunkte | nachgeprüft | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10. | 22 | 0 | 18 | 0 | 22 |
| 06.10. | 33 | 0 | 38 | 0 | 32 |
| 07.10. | 29 | 1 | 62 | 0 | 31 |
| 08.10. | 21 | 0 | 67 | 0 | 21 |
| 09.10. | 24 | 3 | 52 | 0 | 29 |
| 10.10. | 21 | 0 | 35 | 0 | 19 |
| 11.10. | 17 | 0 | 52 | 0 | 12 |
| 12.10. | 17 | 0 | 116 | 0 | 21 |
| 13.10. | 34 | 0 | 18 | 0 | 26 |
| 14.10. | 17 | 1 | 35 | 0 | 17 |
| 15.10. | 20 | 0 | 106 | 0 | 22 |
| 16.10. | 40 | 0 | 44 | 0 | 38 |
| 17.10. | 25 | 0 | 12 | 0 | 24 |
| 18.10. | 19 | 0 | 18 | 0 | 23 |
| 19.10. | 25 | 0 | 23 | 0 | 15 |
| 20.10. | 36 | 0 | 15 | 0 | 41 |
| 21.10. | 26 | 5 | 39 | 0 | 26 |
| 22.10. | 27 | 1 | 23 | 0 | 24 |
| 23.10. | 34 | 0 | 83 | 0 | 43 |
| 24.10. | 21 | 0 | 40 | 0 | 16 |
| 25.10. | 18 | 1 | 43 | 0 | 14 |
| 26.10. | 28 | 0 | 36 | 0 | 24 |
| 27.10. | 19 | 0 | 26 | 0 | 29 |
| 28.10. | 27 | 0 | 16 | 0 | 23 |
| 29.10. | 12 | 0 | 18 | 0 | 16 |
| 30.10. | 20 | 0 | 18 | 0 | 15 |
| 31.10. | 20 | 0 | 26 | 0 | 25 |
| 01.11. | 29 | 0 | 36 | 0 | 27 |
| 02.11. | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 03.11. | 19 | 1 | 19 | 0 | 18 |
| Anzahl | |
|---|---|
| gezielter Angriff | 2 |
| Bot von der Stange | 533 |
| Security-Forscher | 173 |
| Crawler | 145 |
| unklar | 773 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Neugier | 680 |
| Scan | 756 |
| Ausnutzung | 16 |
| gezielt | 0 |
| IPs | |
|---|---|
| Honeypot-Pfad | 938 |
| sensible Dateien (.env, .git …) | 733 |
| viele verschiedene Pfade | 222 |
| viele Fehlaufrufe (4xx) | 196 |
| hohe Anfragerate | 180 |
| Scanner-User-Agent (Regex) | 146 |
| fast nur Fehlaufrufe | 103 |
| Jev: Werkzeug/gefälschter UA | 60 |
| viele 401/403 | 23 |
| Path-Traversal / Datei-Einbindung | 18 |
| viele PHP-Dateien | 11 |
| sehr lange URI | 1 |
| User-Agents | |
|---|---|
| Browser | 140 |
| guter Bot | 105 |
| Werkzeug | 19 |
| gefälscht | 106 |
| unklar | 2077 |
| Sperren | |
|---|---|
| 🌐 ?? | 525 |
| <img src='https://flagcdn.com/20x15/us.png' width='20' height='15' alt='' title='US' style='vertical-align:middle;border-radius:2px'> US | 264 |
| <img src='https://flagcdn.com/20x15/nl.png' width='20' height='15' alt='' title='NL' style='vertical-align:middle;border-radius:2px'> NL | 111 |
| <img src='https://flagcdn.com/20x15/fr.png' width='20' height='15' alt='' title='FR' style='vertical-align:middle;border-radius:2px'> FR | 72 |
| <img src='https://flagcdn.com/20x15/de.png' width='20' height='15' alt='' title='DE' style='vertical-align:middle;border-radius:2px'> DE | 57 |
| <img src='https://flagcdn.com/20x15/sg.png' width='20' height='15' alt='' title='SG' style='vertical-align:middle;border-radius:2px'> SG | 57 |
| <img src='https://flagcdn.com/20x15/ad.png' width='20' height='15' alt='' title='AD' style='vertical-align:middle;border-radius:2px'> AD | 48 |
| <img src='https://flagcdn.com/20x15/hk.png' width='20' height='15' alt='' title='HK' style='vertical-align:middle;border-radius:2px'> HK | 45 |
| <img src='https://flagcdn.com/20x15/be.png' width='20' height='15' alt='' title='BE' style='vertical-align:middle;border-radius:2px'> BE | 38 |
| <img src='https://flagcdn.com/20x15/au.png' width='20' height='15' alt='' title='AU' style='vertical-align:middle;border-radius:2px'> AU | 29 |
| IPs | |
|---|---|
| /.env | 39 |
| /.git/config | 30 |
| /.env.bak | 27 |
| /.env.backup | 27 |
| /.env.old | 26 |
| /backend/.env | 24 |
| /app/.env | 24 |
| /login | 22 |
| /.env.development | 22 |
| /.env.production | 22 |
| /.env.local | 22 |
| /admin/.env | 21 |
| /api/.env | 19 |
| /.env.prod | 19 |
| /.env.dev | 19 |